

| 組合員 | 組合員の管理をします。 |
| 送付先/請求先 | 送付先/請求先の管理をします。 |
| 車両番号 | 車両番号の管理をします。 |
| 車載器 | 車載器の管理をします。 |
| カード | コーポレートカードの管理をします。 |
| 担当者 | 担当者の管理をします。 |
| 部署別明細先 | 部署別明細先の管理をします。 |
| カード発行枚数計算 | 月ごとのカード枚数の計算をします。 |
| 名簿 | 組合員/カード情報を表示します。 |
| カード発行日 | 発行日からのカードの表示をします。 |
| 組合データ | 組合データの管理をします。 |
| カード代設定 | 請求をするカード代を設定します。 |
| 調整額設定 | 請求をする調整額を設定します。 |
| 積立設定 | 組合員毎に積立額を設定します。 |
| 割引対象外負担金設定 | 割引対象外に対し負担金を請求する設定をします。 |
| 車両不一致負担金設定 | 車両不一致に対し負担金を請求する設定をします。 |
| 年間カード代設定 | 年間カード代の設定をします。 |
| 調整額データ読込 | エクセルデータから請求をする調整額を読込設定します。 |
| 発行カード枚数手数料 | 発行カードに対する手数料・通行料に対する手数料率を設定します。 |
| 年間カード代読込 | 年間カード代を読込します。 |
| 公団データ読込 | 公団から来たCDROMから通行データを読込します。 |
| 読込結果表示 | 通行データ読込結果を表示します。 |
| 未登録カード一覧 | 未登録カードの一覧を表示します。 |
| 未登録料金所一覧 | 未登録料金所の一覧を表示します。 |
| 車両不一致カード一覧 | 組合員毎に車両不一致通行データを表示します。 |
| 割引停止カード一覧 | 組合員毎に割引停止通行データを表示します。 |
| 通行データ一覧 | 通行データを表示します。 |
| 集計データ一覧(OTINFO.txt) | カード単位集計データを表示します。 |
| カード代請求一覧表 | カード代の請求一覧を表示します。 |
| 調整額請求一覧表 | 調整額の請求一覧を表示します。 |
| 積立額請求一覧表 | 積立額の請求一覧を表示します。 |
| 通行月変更 | 読み込みしている通行月を変更します。 |
| カード利用無一覧表 | 利用の無いカード一覧を表示します。 |
| 首都高速定額通過一覧表 | 首都高速道路を定価で通行した記録を表示します。 |
| カード枚数平均単価 | 組合員毎のカード枚数・平均単価を表示します。 |
| 請求書印刷 | 請求額の印刷をします。 |
| 請求額一覧表 | 請求額一覧を表示します。 |
| 振込扱一覧表 | 振込扱いになっている組合員を表示します。 |
| 担当者管理表 | 担当者の管理表を表示します。 |
| 請求結果表示 | 請求結果を表示します。 |
| 部署別利用明細印刷 | 部署別利用明細を印刷します。 |
| 部署別利用一覧 | 部署別の利用額一覧を表示します。 |
| 通行データエクセル出力 | 通行データをエクセルに出力します。 |
| 割引データ(NEXCO) | NEXCOの割引データを表示します。 |
| 割引データ(全道路会社) | 全道路会社の割引データを表示します。 |
| 通行料金集計一覧 | 組合員毎の利用額を表示します。 |
| 振替データ作成 | 振替データを作成します。 |
| クオークデータ作成 | クオーク用データを作成します。 |
| 共済会費設定 | 利用額の無い請求先に賦課金設定がされているか確認します。 |
| 通行時刻取得 | ETC利用照会サービスから通行時刻を取得します。 |
| 通行時刻関連付 | 通行時刻取得で自動関連付けされなかったデータを修正します。 |
| 担当者毎カード一覧 | 担当者毎のカード利用額一覧を表示します。 |
| 車両不一致負担金請求一覧表 | 車両不一致に対する負担金請求結果を表示します。 |
| 発行カード手数料請求一覧表 | 発行カード手数料・通行料手数料率の請求額を表示します。 |
| 割引額差引通行データ | 割引後の通行データを表示します。 |
| 請求履歴 | 請求額の履歴を表示します。 |
| 通行料金履歴 | 通行料金の履歴を表示します。 |
| カード枚数履歴 | カード枚数の履歴を表示します。 |
| 積立履歴 | 積立額の履歴を表示します。 |
| 車両不一致履歴 | 車両不一致の履歴を表示します。 |
| カード利用履歴 | カード利用の履歴を表示します。 |
| 利用無カード出力 | 利用無カードを出力します。 |
| 銀行データ読込(CD) | 全銀連CDから銀行データを読込します。 |
| 銀行データ読込(NETWORK) | ネットワークから銀行データを読込します。 |
| 郵便番号読込 | 郵便番号データを読込します。 |
| 料金所データ編集 | 料金所データを編集します。 |
| 京葉道路料金所データ編集 | - |
| 担当者データ読込 | - |
| 組合員データ読込 | - |
| カードデータ読込 | - |
| データ出力 | カードデータを出力します。 |
| 基本割引率設定 | 割引率を設定します |
| 割引率試算 | 割引率を計算します |
| コーポレートカード枚数チェック | コーポレートカードの発行枚数をチェックをします |
| 更新カード登録 | 更新カードの登録をします |
| カード更新後DB作成 | 更新カードの登録後、旧カードの削除をします |

車両不一致の車両特定及び車両不一致車両の翌月利用状況を調べます。
| 車両番号特定(全車両番号) | 0~9999までの全車両番号を検索します。 |
| 車両番号特定(組合員車両) | 組合員内で登録されている車両番号で検索します。 |
| 結果表示 | カード毎の取得データを確認します。 |
| 結果表示【集計】 | カード毎の利用車両番号・利用回数を確認します。 |
| 車両不一致【登録車両内】 | 組合員内で登録されている車両番号で検索します。(自動) |
| 複数枚カード一括出力 | 組合員単位で取得データを出力します。 |
| 車両不一致一覧【カード集計】 | カード毎に集計した不一致データ【道路会社から来るデータ】を表示します。 |
| 車両不一致一覧【カード毎】 | カード毎の不一致データ【道路会社から来るデータ】を表示します。 |
| 車両不一致一覧【データ比較】 | 取得したデータと道路会社から来るデータを比較します。 |
| 不一致データ取込【FDより】 | NEXCOから来た不一致通行データを取り込みます。 |
| 組合員 | 組合員一覧を表示します。 |
| カード | カード一覧・カードに関連付けられている車両番号を表示します。 |
| 車両 | 車両一覧を表示します。 |
| CprtEtcからの読込 | コーポレートカード請求書作成ソフトのデータを読込します |